به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خودرو 206 تیپ 2 بدون تغییر قیمت نسبت به روز دوشنبه هفته جاری، در بازار خودرو امروز تهران به قیمت 59 میلیون تومان و 206 تیپ 5 با افزایش 500 هزار تومانی نسبت به دو روز پیش به قیمت 68 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
این گزارش میافزاید: مزدا 3 با افزایش 2 میلیون تومانی نسبت به روز دوشنبه هفته جاری به قیمت 280 میلیون تومان معامله شد و دنا بدون تغییر قیمت 74 میلیون و 500 هزار تومان در بازار خودرو معامله شد.
پژو 2008 هم در بازار امروز به قیمت 235 میلیون تومان معامله شد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو پارس اتومات | ۵۴۸.۰۰۲.۰۰۰ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پارس تندر | ۴۸۲.۶۴۰.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | مزدا ۳ | ۱.۳۹۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۷.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | پژو پارس TUS کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۵ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام