قوه قضائیه اولویتهای ۴۲گانه پژوهشی خود را به دانشگاه ها اعلام کرد
مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ۴۲ عنوان اولویت پژوهشی خود را برای مشارکت مراکز دانشگاهی و پژوهشی اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای انجام وظایف و با هدف بهرهمندی از ظرفیتهای پژوهشی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان اولویت های پژوهشی خود را اعلام کرد.
این مرکز از طرح های پژوهشی، رساله دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد حمایت می کند.
امنیت اجتماعی؛ آسیب شناسی، چالش ها و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه | مطالعه تطبیقی نظارت نهادهای مردمی بر تخلفات دستگاه های اجرایی و مردم، میزان تاثیر و موفقیت آنها |
فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی و راهکارهای افزایش امنیت در آن | اینترنت اشیا و نحوه مواجهه با آن |
آسیب شناسی امنیتی کارکرد رسانه در افشای جرایم | ارز دیجیتال و نحوه مواجهه با آن |
شناسایی پیامدهای امنیتی بحران کم آبی: آسیب شناسی، چالش ها و راهکارهای پیشگیرانه | ارزیابی اثربخشی دوره های مدیریت مهارت و دانش رفتار بر سربازان، زندانیان و معتادان |
فرا تحلیل نحوه نظارت بر مراکز خدمات حقوقی در حوزه داوری | ارزیابی اثر بخشی عملکرد مراکز مشاوره خانواده |
شناسایی عوامل افزایش ورودی پرونده به محاکم از دیدگاه حقوقی و قضایی | ارزیابی اثر بخشی اجرای آزمایشی دادگاه درمان مدار |
چالش های کاربست محازات های جایگزین حبس در نظام حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران | فرا تحلیل مقالات علمی - پژوهشی منتشر شده در حوزه آسیب های اجتماعی فضای مجازی |
ژانرهای سینمایی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی(درام دادگاهی) | تدوین الگوی نیازسنجی و احصا عناوین پژوهشی پیشگیرانه اولویت دار |
تحلیل چارچوب بندی آثار رسانه ای در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی | تدوین نظام اعتبار سنجی دستاوردهای پژوهشی پیشگیرانه |
آثار رسانه ای و شیوه اقناع مخاطب در حوزه کودک آزاری | راه اندازی اطلس جنایی و شبکه ملی دیده بانی، شناسایی رصد جرایم دعاوی و آسیب ها |
مسئولیت اجتماعی شهروند - خبرنگاران در حوزه آسیب های اجتماعی | طراحی مدل جامع و فراگیر آموزشی با رویکرد پیشگیرانه |
سنخ شناسی مدهای فرهنگ ستیز و آسیب زا در فضای مجازی | مطالعه جامعه شناختی علل و پیامدهای شکل گیری حاشیه نشینی و ارائه راهکار راهبردی کنترل رشد حاشیه نشینی |
مطالعه کارکردها و کژکارکردهای موسیقی در زمینه مسائل و آسیب های اجتماعی | جرایم و آسیب های نوپدید و ارائه راهکارهای پیشگیرانه |
فرا تحلیل اعتبار سنجی رسانه ای در ایران | فساد اداری، علل و عوامل، چالش ها و راهکارهای پیشگیرانه |
مطالعه تطبیقی نظارت نهادهای مردمی بر تخلفات دستگاه های اجرایی و مردم، میزان تاثیر و موفقیت های آنها | شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالیاتی |
رهیافت های توانمندسازی سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی و بهره مندی از ظرفیت های آن | پیشگیری های رسانه محور از جرایم و آسیب های اجتماعی |
شناسایی ساز و کارهای ارتقا مشارکت مردمی در جهت صیانت از نهاد خانواده | آسیب شناسی علل ناکامی دستگاه های متولی مقابله با آسیب های اجتماعی |
تدوین مدل بومی بازاریابی اجتماعی در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی | بررسی علل و آسیب های ناشی از خشونت فیزیکی و روانی علیه کودکان، نوجوانان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه |
تهیه پیوست علمی برای تشکیل ائتلاف ملی و مردمی در نظام پیشگیری | فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و محرک های صنعتی |
ارتقا سطح سبک زندگی ایرانی اسلامی با استفاده از ظرفیت های مردمی | مطالعه آسیب های امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه |
پیوست علمی چگونگی بهره گیری از ظرفیت نیروهای مردمی در توسعه مناطق مبدا و مهاجرت فرست | ارزیابی اثر بخشی کارگاه های پیشگیری رشد مدار |
کد خبر 4459619
ارسال نظرات