قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 126,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 109,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 114,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 112,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 123,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 133,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 136,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 139,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 145,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 155,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 247,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 265,000,000 |
آریو | 0 | 365,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 785,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 119,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 117,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 128,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 145,000,000 |
ساینا s دنده ای | 0 | 155,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 207,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ +جدول
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
ارسال نظرات