قیمت دلار، سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۹۹+ جدول
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
بهروزرسانی12 شهريور 99 _ساعت08:15 |
نوع | قیمت(تومان) |
دلار | 22.900 |
یورو | 27.000 |
پوند | 32.800 |
سکه بهار آزادی | 11.000.000 |
سکه طرح جدید | 11.350.000 |
نیم سکه | 5.580.000 |
ربع سکه | 3.170.000 |
سکه گرمی | 1.750.000 |
گرم طلای 18 عیار | 1.116.000 |
ارسال نظرات